| stand 1e helft 2011 |
| Ajax | 16 | 38 | +22 |
| FC Twente | 16 | 34 | +17 |
| Heracles Almelo | 16 | 30 | +13 |
| PSV | 15 | 28 | +11 |
| AZ | 16 | 27 | +4 |
| ADO Den Haag | 15 | 25 | +7 |
| Feyenoord | 16 | 24 | +9 |
| Roda JC | 15 | 23 | +7 |
| FC Utrecht | 16 | 21 | 0 |
| FC Groningen | 15 | 20 | 0 |
| NEC | 16 | 20 | +3 |
| Excelsior | 15 | 19 | -7 |
| Vitesse | 15 | 17 | -7 |
| De Graafschap | 15 | 17 | -9 |
| SC Heerenveen | 15 | 11 | -8 |
| NAC Breda | 15 | 11 | -17 |
| Willem II | 15 | 11 | -26 |
| VVV | 16 | 11 | -19 |
|
| stand 2e helft 2011 |
| AZ | 17 | 38 | +21 |
| PSV | 17 | 37 | +29 |
| FC Twente | 17 | 33 | +25 |
| Ajax | 17 | 33 | +23 |
| Feyenoord | 17 | 31 | +12 |
| Vitesse | 17 | 29 | +7 |
| SC Heerenveen | 17 | 28 | +11 |
| FC Groningen | 17 | 26 | +1 |
| Roda JC | 17 | 24 | -9 |
| NAC Breda | 17 | 21 | -4 |
| ADO Den Haag | 17 | 21 | -9 |
| Heracles Almelo | 17 | 20 | +2 |
| RKC Waalwijk | 17 | 18 | -11 |
| FC Utrecht | 17 | 17 | -7 |
| NEC | 17 | 17 | -10 |
| De Graafschap | 17 | 12 | -23 |
| VVV | 17 | 10 | -26 |
| Excelsior | 17 | 8 | -32 |
|
| kalenderjaar 2011 |
| Ajax | 33 | 71 | +45 |
| FC Twente | 33 | 67 | +42 |
| PSV | 32 | 65 | +40 |
| AZ | 33 | 65 | +25 |
| Feyenoord | 33 | 55 | +21 |
| Heracles Almelo | 33 | 50 | +15 |
| Roda JC | 32 | 47 | -2 |
| FC Groningen | 32 | 46 | +1 |
| Vitesse | 32 | 46 | 0 |
| ADO Den Haag | 32 | 46 | -2 |
| SC Heerenveen | 32 | 39 | +3 |
| FC Utrecht | 33 | 38 | -7 |
| NEC | 33 | 37 | -7 |
| NAC Breda | 32 | 32 | -21 |
| De Graafschap | 32 | 29 | -32 |
| Excelsior | 32 | 27 | -39 |
| VVV | 33 | 21 | -45 |
| RKC Waalwijk | 17 | 18 | -11 |
| Willem II | 15 | 11 | -26 |
|