periode | traffic | M hits | pageviews total | pageviews klaverjassen | pageviews sport |
---|---|---|---|---|---|
Aug 2021 | 0.06 Gb | 0.01 | 4350 | 263 | 2520 |
Jul 2021 | 0.07 Gb | 0.02 | 5193 | 361 | 2958 |
Jun 2021 | 0.09 Gb | 0.02 | 6454 | 382 | 4142 |
May 2021 | 0.11 Gb | 0.03 | 8196 | 472 | 5024 |
Apr 2021 | 0.23 Gb | 0.03 | 7165 | 472 | 3944 |
Mar 2021 | 0.36 Gb | 0.03 | 7279 | 480 | 3732 |
Feb 2021 | 0.09 Gb | 0.02 | 6021 | 365 | 3851 |
Jan 2021 | 0.09 Gb | 0.02 | 6438 | 436 | 3878 |
Dec 2020 | 0.10 Gb | 0.02 | 7088 | 379 | 4488 |
Nov 2020 | 0.09 Gb | 0.02 | 6357 | 451 | 3322 |
Oct 2020 | 0.20 Gb | 0.03 | 9784 | 549 | 5229 |
Sep 2020 | 0.11 Gb | 0.02 | 9731 | 412 | 6359 |
Aug 2020 | 0.13 Gb | 0.03 | 8524 | 490 | 5300 |
Jul 2020 | 0.09 Gb | 0.03 | 6113 | 485 | 3319 |
Jun 2020 | 0.10 Gb | 0.03 | 6030 | 615 | 2733 |
May 2020 | 0.12 Gb | 0.04 | 8149 | 713 | 3647 |
Apr 2020 | 0.11 Gb | 0.04 | 6843 | 693 | 3089 |
Mar 2020 | 0.12 Gb | 0.04 | 8199 | 716 | 3818 |
Feb 2020 | 0.10 Gb | 0.04 | 7009 | 642 | 3094 |
Jan 2020 | 0.12 Gb | 0.04 | 7243 | 786 | 2928 |
Dec 2019 | 0.12 Gb | 0.04 | 8115 | 702 | 4030 |
Nov 2019 | 0.13 Gb | 0.05 | 7118 | 836 | 3075 |
Oct 2019 | 0.13 Gb | 0.05 | 6910 | 888 | 2502 |
Sep 2019 | 0.04 Gb | 0.01 | 2087 | 238 | 853 |
Aug 2019 | 0.04 Gb | 0.01 | 2232 | 207 | 1105 |
Jul 2019 | 0.03 Gb | 0.01 | 1926 | 205 | 808 |
Jun 2019 | 0.03 Gb | 0.01 | 2097 | 223 | 932 |
May 2019 | 0.11 Gb | 0.04 | 7241 | 710 | 3200 |
Apr 2019 | 0.13 Gb | 0.04 | 8420 | 821 | 3930 |
Mar 2019 | 0.12 Gb | 0.05 | 7448 | 847 | 2917 |
Feb 2019 | 0.11 Gb | 0.05 | 6599 | 836 | 2612 |
Jan 2019 | 0.12 Gb | 0.04 | 7360 | 854 | 2972 |
Dec 2018 | 0.13 Gb | 0.04 | 9043 | 790 | 3148 |
Nov 2018 | 0.13 Gb | 0.04 | 7700 | 786 | 3683 |
Oct 2018 | 0.12 Gb | 0.04 | 6053 | 823 | 2410 |
Sep 2018 | 0.10 Gb | 0.03 | 5888 | 676 | 1961 |
Aug 2018 | 0.12 Gb | 0.04 | 7429 | 865 | 2977 |
Jul 2018 | 0.11 Gb | 0.04 | 6912 | 762 | 2962 |
Jun 2018 | 0.11 Gb | 0.04 | 6714 | 720 | 2774 |
May 2018 | 0.12 Gb | 0.04 | 6764 | 785 | 2969 |
Apr 2018 | 0.14 Gb | 0.04 | 7633 | 892 | 3596 |
Mar 2018 | 0.16 Gb | 0.05 | 9494 | 951 | 4694 |
Feb 2018 | 0.12 Gb | 0.04 | 6611 | 788 | 2784 |
Jan 2018 | 0.12 Gb | 0.04 | 5929 | 851 | 2127 |
Dec 2017 | 0.13 Gb | 0.05 | 7457 | 846 | 2671 |
Nov 2017 | 0.11 Gb | 0.04 | 5433 | 835 | 2105 |
Oct 2017 | 0.11 Gb | 0.04 | 5543 | 746 | 2220 |
Sep 2017 | 0.11 Gb | 0.04 | 5704 | 727 | 2713 |
Aug 2017 | 0.12 Gb | 0.04 | 6096 | 849 | 3058 |
Jul 2017 | 0.11 Gb | 0.04 | 5228 | 918 | 2263 |
Jun 2017 | 0.12 Gb | 0.04 | 6403 | 871 | 3160 |
May 2017 | 0.13 Gb | 0.05 | 6983 | 1007 | 3516 |
Apr 2017 | 0.13 Gb | 0.05 | 6255 | 1029 | 2974 |
Mar 2017 | 0.13 Gb | 0.05 | 5828 | 1087 | 2416 |
Feb 2017 | 0.13 Gb | 0.04 | 6371 | 994 | 2926 |
Jan 2017 | 0.41 Gb | 0.05 | 7198 | 996 | 2745 |
Dec 2016 | 0.22 Gb | 0.06 | 17596 | 1061 | 7352 |
Nov 2016 | 0.13 Gb | 0.05 | 5737 | 1125 | 2665 |
Oct 2016 | 0.13 Gb | 0.05 | 6316 | 1123 | 3124 |
Sep 2016 | 0.13 Gb | 0.05 | 5901 | 1114 | 2990 |
Aug 2016 | 0.15 Gb | 0.06 | 8172 | 1255 | 4282 |
Jul 2016 | 0.14 Gb | 0.06 | 6170 | 1247 | 3149 |
Jun 2016 | 0.15 Gb | 0.06 | 6508 | 1384 | 3064 |
May 2016 | 0.16 Gb | 0.06 | 6755 | 1424 | 3216 |
Apr 2016 | 0.17 Gb | 0.07 | 7185 | 1441 | 3405 |
Mar 2016 | 0.17 Gb | 0.07 | 7043 | 1509 | 3260 |
Feb 2016 | 0.18 Gb | 0.07 | 7372 | 1600 | 3245 |
Jan 2016 | 0.17 Gb | 0.07 | 7044 | 1658 | 2952 |
Dec 2015 | 0.18 Gb | 0.07 | 8763 | 1514 | 3727 |
Nov 2015 | 0.17 Gb | 0.08 | 7202 | 1610 | 2960 |
Oct 2015 | 0.16 Gb | 0.07 | 7355 | 1405 | 3190 |
Sep 2015 | 0.17 Gb | 0.07 | 7710 | 1412 | 2948 |
Aug 2015 | 0.17 Gb | 0.07 | 7836 | 1387 | 2984 |
Jul 2015 | 0.17 Gb | 0.07 | 7328 | 1553 | 2315 |
Jun 2015 | 0.16 Gb | 0.07 | 7344 | 1548 | 2087 |
May 2015 | 0.17 Gb | 0.07 | 7387 | 1571 | 2603 |
Apr 2015 | 0.16 Gb | 0.08 | 6947 | 1730 | 2220 |
Mar 2015 | 0.18 Gb | 0.09 | 7387 | 1943 | 2521 |
Feb 2015 | 0.18 Gb | 0.09 | 6685 | 1807 | 2196 |
Jan 2015 | 0.19 Gb | 0.09 | 7627 | 2099 | 2374 |
Dec 2014 | 0.20 Gb | 0.09 | 10448 | 1989 | 3206 |
Nov 2014 | 0.14 Gb | 0.07 | 5941 | 1557 | 2137 |
Oct 2014 | 0.15 Gb | 0.09 | 7290 | 1924 | 2601 |
Sep 2014 | 0.15 Gb | 0.07 | 6498 | 1476 | 2768 |
Aug 2014 | 0.17 Gb | 0.08 | 7187 | 1647 | 3063 |
Jul 2014 | 0.15 Gb | 0.07 | 5999 | 1595 | 2404 |
Jun 2014 | 0.15 Gb | 0.07 | 6368 | 1635 | 2682 |
May 2014 | 0.15 Gb | 0.07 | 6356 | 1643 | 2498 |
Apr 2014 | 0.16 Gb | 0.07 | 6750 | 1647 | 2798 |
Mar 2014 | 0.18 Gb | 0.09 | 6900 | 2012 | 2607 |
Feb 2014 | 0.18 Gb | 0.08 | 7084 | 1855 | 3299 |
Jan 2014 | 0.19 Gb | 0.11 | 7422 | 2101 | 2891 |
Dec 2013 | 0.23 Gb | 0.10 | 14968 | 1923 | 5372 |
Nov 2013 | 0.18 Gb | 0.08 | 7930 | 2138 | 3297 |
Oct 2013 | 0.18 Gb | 0.09 | 8086 | 2603 | 3080 |
Sep 2013 | 0.15 Gb | 0.08 | 6379 | 2546 | 2208 |
Aug 2013 | 0.21 Gb | 0.09 | 11271 | 2523 | 3377 |
Jul 2013 | 0.18 Gb | 0.09 | 7235 | 2678 | 2598 |
Jun 2013 | 0.17 Gb | 0.08 | 6483 | 2507 | 2206 |
May 2013 | 0.22 Gb | 0.11 | 8448 | 3220 | 3080 |
Apr 2013 | 0.20 Gb | 0.10 | 8642 | 3139 | 3510 |
Mar 2013 | 0.23 Gb | 0.10 | 9486 | 3217 | 3901 |
Feb 2013 | 0.19 Gb | 0.09 | 7955 | 3676 | 2496 |
Jan 2013 | 0.25 Gb | 0.11 | 10282 | 3683 | 4371 |
Dec 2012 | 0.24 Gb | 0.11 | 11012 | 3528 | 4439 |
Nov 2012 | 0.20 Gb | 0.10 | 8372 | 3281 | 3040 |
Oct 2012 | 0.25 Gb | 0.13 | 9867 | 4350 | 3161 |
Sep 2012 | 0.23 Gb | 0.12 | 9237 | 3953 | 2958 |
Aug 2012 | 0.19 Gb | 0.12 | 7466 | 3563 | 2168 |
Jul 2012 | 0.19 Gb | 0.11 | 6567 | 3409 | 1831 |
Jun 2012 | 0.27 Gb | 0.15 | 12836 | 4006 | 6915 |
May 2012 | 0.25 Gb | 0.13 | 13815 | 3450 | 8535 |
Apr 2012 | 0.24 Gb | 0.15 | 10890 | 4646 | 4145 |
Mar 2012 | 0.26 Gb | 0.16 | 10826 | 5200 | 3742 |
Feb 2012 | 0.30 Gb | 0.20 | 12372 | 6488 | 3696 |
Jan 2012 | 0.29 Gb | 0.20 | 11835 | 6239 | 3267 |
Dec 2011 | 0.29 Gb | 0.18 | 12347 | 5248 | 4399 |
Nov 2011 | 0.29 Gb | 0.18 | 11269 | 5112 | 3924 |
Oct 2011 | 0.31 Gb | 0.19 | 12746 | 5494 | 4936 |
Sep 2011 | 0.27 Gb | 0.18 | 11456 | 5237 | 4030 |
Aug 2011 | 0.43 Gb | 0.26 | 17155 | 8248 | 5443 |
Jul 2011 | 0.28 Gb | 0.18 | 11045 | 5412 | 3232 |
Jun 2011 | 0.28 Gb | 0.20 | 11318 | 5932 | 3207 |
May 2011 | 0.32 Gb | 0.21 | 13080 | 6146 | 4494 |
Apr 2011 | 0.70 Gb | 0.46 | 12959 | 5848 | 4441 |
Mar 2011 | 4.49 Gb | 3.01 | 15621 | 7936 | 4443 |
Feb 2011 | 4.12 Gb | 2.76 | 14399 | 7479 | 3746 |
Jan 2011 | 4.34 Gb | 2.93 | 15152 | 8350 | 3166 |
Dec 2010 | 3.67 Gb | 2.38 | 18722 | 8066 | 6616 |
Nov 2010 | 1.26 Gb | 0.82 | 14669 | 7517 | 3698 |
Oct 2010 | 0.39 Gb | 0.25 | 15574 | 7779 | 4525 |
Sep 2010 | 0.48 Gb | 0.29 | 16938 | 8667 | 4372 |
Aug 2010 | 0.79 Gb | 0.28 | 18800 | 8451 | 4854 |
Jul 2010 | 1.06 Gb | 0.22 | 18251 | 6640 | 5132 |
Jun 2010 | 0.74 Gb | 0.23 | 23298 | 6630 | 11800 |
May 2010 | 0.42 Gb | 0.24 | 18096 | 7313 | 7480 |
Apr 2010 | 0.37 Gb | 0.22 | 16901 | 6848 | 6578 |
Mar 2010 | 0.42 Gb | 0.26 | 16941 | 8288 | 5503 |
Feb 2010 | 0.42 Gb | 0.25 | 15472 | 7753 | 5039 |
Jan 2010 | 0.44 Gb | 0.29 | 16683 | 9489 | 4052 |
Dec 2009 | 0.50 Gb | 0.28 | 21942 | 8695 | 9761 |
Nov 2009 | 0.43 Gb | 0.28 | 14906 | 8461 | 3655 |
Oct 2009 | 0.39 Gb | 0.26 | 14752 | 8265 | 3870 |
Sep 2009 | 0.37 Gb | 0.39 | 14008 | 7536 | 3989 |
Aug 2009 | 0.37 Gb | 0.24 | 14036 | 7643 | 3964 |
Jul 2009 | 0.35 Gb | 0.22 | 13326 | 7661 | 3389 |
Jun 2009 | 0.35 Gb | 0.26 | 14407 | 7771 | 4014 |
May 2009 | 0.48 Gb | 0.34 | 17849 | 9942 | 5200 |
Apr 2009 | 0.47 Gb | 0.36 | 18206 | 10844 | 4705 |
Mar 2009 | 0.56 Gb | 0.43 | 21434 | 13265 | 4744 |
Feb 2009 | 0.53 Gb | 0.38 | 18858 | 11830 | 4095 |
Jan 2009 | 0.59 Gb | 0.61 | 19482 | 13453 | 3150 |
Dec 2008 | 0.78 Gb | 0.72 | 18571 | 12027 | 3734 |
Nov 2008 | 0.53 Gb | 0.49 | 17380 | 10678 | 4015 |
Oct 2008 | 0.62 Gb | 0.70 | 19442 | 11713 | 4342 |
Sep 2008 | 0.62 Gb | 1.46 | 19063 | 11169 | 4608 |
Aug 2008 | 0.88 Gb | 1.63 | 18917 | 10859 | 4495 |
Jul 2008 | 0.64 Gb | 2.38 | 17332 | 10762 | 3278 |
Jun 2008 | 1.03 Gb | 1.99 | 41318 | 11703 | 26127 |
May 2008 | 0.71 Gb | 0.79 | 27295 | 10201 | 13619 |
Apr 2008 | 0.88 Gb | 1.32 | 21241 | 10194 | 7215 |
Mar 2008 | 1.24 Gb | 2.63 | 21361 | 10904 | 6521 |
Feb 2008 | 1.83 Gb | 2.28 | 18270 | 9294 | 5252 |
Jan 2008 | 2.12 Gb | 2.08 | 16777 | 7652 | 5668 |
Dec 2007 | 0.57 Gb | 0.72 | 17114 | 6736 | 6749 |
Nov 2007 | 0.35 Gb | 0.67 | 16136 | 6501 | 6656 |
Oct 2007 | 0.39 Gb | 0.86 | 16243 | 7144 | 6048 |
Sep 2007 | 0.32 Gb | 0.65 | 14388 | 5573 | 6486 |
Aug 2007 | 0.32 Gb | 0.54 | 15704 | 5408 | 7900 |
Jul 2007 | 0.21 Gb | 0.19 | 10394 | 4777 | 3551 |
Jun 2007 | 0.23 Gb | 0.27 | 11580 | 4858 | 4511 |
May 2007 | 0.29 Gb | 0.25 | 14669 | 4996 | 7164 |
Apr 2007 | 0.26 Gb | 0.16 | 14416 | 4628 | 7542 |
Mar 2007 | 0.27 Gb | 0.21 | 15064 | 5440 | 6983 |
Feb 2007 | 0.23 Gb | 0.40 | 11901 | 4661 | 4726 |
Jan 2007 | 0.28 Gb | 0.30 | 16654 | 5256 | 8408 |
Dec 2006 | 0.37 Gb | 0.29 | 18382 | 4739 | 10723 |
Nov 2006 | 0.42 Gb | 0.35 | 14911 | 4443 | 8033 |
Oct 2006 | 0.40 Gb | 0.43 | 13434 | 4433 | 6398 |
Sep 2006 | 0.42 Gb | 0.40 | 14983 | 4288 | 8082 |
Aug 2006 | 0.37 Gb | 0.73 | 15492 | 4722 | 7869 |
Jul 2006 | 0.27 Gb | 0.45 | 11168 | 3818 | 5130 |
Jun 2006 | 0.53 Gb | 0.28 | 26434 | 3705 | 20073 |
May 2006 | 0.34 Gb | 0.21 | 20097 | 4172 | 13210 |
Apr 2006 | 0.45 Gb | 0.35 | 14281 | 4185 | 7363 |
Mar 2006 | 0.38 Gb | 0.38 | 15170 | 5024 | 6727 |
Feb 2006 | 0.31 Gb | 0.65 | 12643 | 4211 | 5440 |
Jan 2006 | 0.23 Gb | 0.45 | 13352 | 4885 | 5010 |
Dec 2005 | 0.26 Gb | 0.58 | 14540 | 5034 | 5591 |
Nov 2005 | 0.22 Gb | 0.39 | 12295 | 4854 | 4069 |
Oct 2005 | 0.22 Gb | 0.44 | 11950 | 4389 | 3634 |
Sep 2005 | 0.25 Gb | 0.55 | 8151 | 4026 | 1567 |
Aug 2005 | 0.20 Gb | 0.42 | 9703 | 4260 | 1833 |
Jul 2005 | 0.24 Gb | 0.32 | 7999 | 3768 | 1619 |
Jun 2005 | 1.46 Gb | 1.26 | 6856 | 3831 | 1736 |
May 2005 | 1.38 Gb | 1.11 | 19544 | 4361 | 7326 |
Apr 2005 | 1.11 Gb | 0.88 | 11843 | 3031 | 3715 |
Mar 2005 | 1.74 Gb | 1.45 | 19141 | 4938 | 5843 |
Feb 2005 | 0.89 Gb | 0.88 | 16951 | 4778 | 3865 |
Jan 2005 | 1.80 Gb | 1.81 | 22261 | 6540 | 4501 |
Dec 2004 | 0.90 Gb | 0.78 | 17982 | 5035 | 4159 |
Nov 2004 | 0.67 Gb | 0.75 | 17823 | 5144 | 3896 |
Oct 2004 | 0.28 Gb | 0.48 | 14867 | 4092 | 3426 |
Sep 2004 | 0.34 Gb | 0.34 | 5652 | 1367 | 1506 |
Aug 2004 | 0.29 Gb | 0.33 | 8160 | 1526 | 3372 |
Jul 2004 | 0.14 Gb | 0.15 | 6086 | 858 | 3365 |
Jun 2004 | 0.13 Gb | 0.11 | 12394 | 809 | 9691 |
May 2004 | 0.10 Gb | 0.08 | 8479 | 1070 | 5013 |
Apr 2004 | 0.12 Gb | 0.09 | 9836 | 1634 | 4982 |
Mar 2004 | 0.17 Gb | 0.13 | 13263 | 1718 | 7933 |
Feb 2004 | 0.18 Gb | 0.15 | 8731 | 1594 | 3669 |
Jan 2004 | 0.17 Gb | 0.13 | 8863 | 1664 | 3538 |
Dec 2003 | 0.52 Gb | 0.40 | 10914 | 1718 | 5714 |
Nov 2003 | 0.18 Gb | 0.14 | 7732 | 990 | 4222 |
Oct 2003 | 0.25 Gb | 0.44 | 9070 | 1384 | 4280 |
Sep 2003 | 0.38 Gb | 0.39 | 7484 | 1806 | 2057 |
Aug 2003 | 0.20 Gb | 0.32 | 7838 | 1321 | 3563 |
Jul 2003 | 0.31 Gb | 0.44 | 5282 | 1242 | 1658 |
Jun 2003 | 0.21 Gb | 0.36 | 7076 | 1311 | 2888 |
May 2003 | 0.43 Gb | 0.38 | 10495 | 1577 | 5282 |
Apr 2003 | 0.50 Gb | 0.76 | 21839 | 1501 | 16494 |
Mar 2003 | 0.26 Gb | 0.81 | 8530 | 1514 | 3086 |
Feb 2003 | 0.30 Gb | 0.63 | 7667 | 1580 | 1736 |
Jan 2003 | 0.24 Gb | 0.32 | 7481 | 1305 | 1737 |
italic: cijfers aangepast vanwege ontbrekende dagen.