| Johan Cruijff schaal 2025 | ||
|---|---|---|
| dd | team1 - team2 | uitslag |
| 3 aug 2025 | PSV * - Go Ahead Eagles | 2-1 |
| KNVB Beker: de laatste 16 | |||
|---|---|---|---|
| 14 jan 2026 AZ * - Ajax 6-0 | |||
| 3 feb 2026 AZ * - FC Twente 2-1 nv | |||
| 13 jan 2026 FC Utrecht - FC Twente * 1-2 | |||
| 4 mrt 2026 AZ * - Telstar 2-1 | |||
| 14 jan 2026 Almere City FC - Telstar * 1-2 | |||
| 5 feb 2026 Telstar * - Go Ahead Eagles 2-1 | |||
| 14 jan 2026 Go Ahead Eagles * - Heracles Almelo 2-2 ns | |||
| F I N A L E: | |||
| 19 apr 2026 AZ - NEC 5-1 | |||
| 20 jan 2025 De Treffers - NEC * 1-2 | |||
| 4 feb 2026 NEC * - FC Volendam 1-0 | |||
| 15 jan 2026 Sparta - FC Volendam * 1-2 | |||
| 3 mrt 2026 NEC * - PSV 3-2 | |||
| 14 jan 2026 FC Den Bosch - PSV * 1-4 | |||
| 4 feb 2026 PSV * - SC Heerenveen 4-1 | |||
| 15 jan 2026 SC Heerenveen * - RKC Waalwijk 3-1 |
| Topscorers Eredivisie | ||
|---|---|---|
| positie | naam (club) | doelpunten |
| 1 | Ayase Ueda (Feyenoord) | 25 |
| 2 | Mika Godts (Ajax) | 17 |
| 3 | Troy Parrott (AZ) | 16 |
| 3 | Pepi (PSV) | 16 |
| 5 | Saibari (PSV) | 15 |
| 6 | Til (PSV) | 14 |
| 7 | Sierhuis (Fortuna Sittard) | 12 |
| 7 | Suray (Go Ahead Eagles) | 12 |
| 7 | Trenskow (SC Heerenveen) | 12 |
| 7 | Lauritsen (Sparta) | 12 |
| Topscorers Eerste Divisie | ||
|---|---|---|
| positie | naam (club) | doelpunten |
| 1 | Postema (FC Emmen) | 24 |
| 2 | Niemeijer (De Graafschap) | 20 |
| 3 | Haen (Willem II) | 18 |
| 4 | Rijkhoff (Almere City FC) | 17 |
| 5 | Monzialo (FC Den Bosch) | 16 |
| 5 | Van den Hurk (Roda JC) | 16 |
| 7 | Zandbergen (VVV-Venlo) | 15 |
| 8 | Van Duiven (Jong PSV) | 14 |
| 8 | Uneken (RKC Waalwijk) | 14 |
|