thuis 2020-2021 |
Ajax | 17 | 44 | +39 |
PSV | 17 | 42 | +26 |
AZ | 17 | 38 | +21 |
Vitesse | 17 | 37 | +14 |
Feyenoord | 17 | 33 | +22 |
Heracles Almelo | 17 | 28 | +13 |
FC Groningen | 17 | 27 | +4 |
FC Utrecht | 17 | 25 | +2 |
PEC Zwolle | 17 | 24 | +1 |
SC Heerenveen | 17 | 23 | +4 |
Sparta | 17 | 22 | +3 |
Willem II | 17 | 20 | -11 |
RKC Waalwijk | 17 | 19 | -4 |
FC Twente | 17 | 18 | -2 |
Fortuna Sittard | 17 | 18 | -6 |
FC Emmen | 17 | 16 | -15 |
VVV-Venlo | 17 | 13 | -26 |
ADO Den Haag | 17 | 9 | -21 |
|
uit 2020-2021 |
Ajax | 17 | 44 | +40 |
AZ | 17 | 33 | +13 |
PSV | 17 | 30 | +13 |
FC Utrecht | 17 | 28 | +9 |
Feyenoord | 17 | 26 | +6 |
Sparta | 17 | 25 | -2 |
Vitesse | 17 | 24 | 0 |
FC Twente | 17 | 23 | 0 |
FC Groningen | 17 | 23 | -1 |
Fortuna Sittard | 17 | 23 | -2 |
SC Heerenveen | 17 | 16 | -10 |
Heracles Almelo | 17 | 16 | -24 |
PEC Zwolle | 17 | 14 | -10 |
FC Emmen | 17 | 14 | -13 |
ADO Den Haag | 17 | 13 | -26 |
Willem II | 17 | 11 | -17 |
RKC Waalwijk | 17 | 11 | -18 |
VVV-Venlo | 17 | 10 | -22 |
|
uit + thuis 2020-2021 |
Ajax | 34 | 88 | +79 |
PSV | 34 | 72 | +39 |
AZ | 34 | 71 | +34 |
Vitesse | 34 | 61 | +14 |
Feyenoord | 34 | 59 | +28 |
FC Utrecht | 34 | 53 | +11 |
FC Groningen | 34 | 50 | +3 |
Sparta | 34 | 47 | +1 |
Heracles Almelo | 34 | 44 | -11 |
FC Twente | 34 | 41 | -2 |
Fortuna Sittard | 34 | 41 | -8 |
SC Heerenveen | 34 | 39 | -6 |
PEC Zwolle | 34 | 38 | -9 |
Willem II | 34 | 31 | -28 |
RKC Waalwijk | 34 | 30 | -22 |
FC Emmen | 34 | 30 | -28 |
VVV-Venlo | 34 | 23 | -48 |
ADO Den Haag | 34 | 22 | -47 |
|