| 3e voorronde Champions League | |||
|---|---|---|---|
| dd | team1 - team2 | uitslag | |
| 6 aug 2024 | Red Bull Salzburg (Oostenrijk) - FC Twente | 2-1 | |
| 13 aug 2024 | FC Twente - Red Bull Salzburg * | 3-3 | |
| Champions League, Groep A | |||
| club | wedstrijden | punten | doelsaldo |
| Liverpool (Engeland) * | 8 | 21 | +12 |
| FC Barcelona (Spanje) * | 8 | 19 | +15 |
| Arsenal (Engeland) * | 8 | 19 | +13 |
| Inter Milan (Italië) * | 8 | 19 | +10 |
| Atletico Madrid (Spanje) * | 8 | 18 | +8 |
| Bayer Leverkusen (Duitsland) * | 8 | 16 | +8 |
| OSC Lille (Frankrijk) * | 8 | 16 | +7 |
| Aston Villa (Engeland) * | 8 | 16 | +7 |
| Atalanta Bergamo (Italië) + | 8 | 15 | +14 |
| Borussia Dortmund (Duitsland) + | 8 | 15 | +10 |
| Real Madrid (Spanje) + | 8 | 15 | +8 |
| Bayern München (Duitsland) + | 8 | 15 | +8 |
| AC Milan (Italië) + | 8 | 15 | +3 |
| PSV + | 8 | 14 | +4 |
| Paris St. Germain (Frankrijk) + | 8 | 13 | +5 |
| Benfica (Portugal) + | 8 | 13 | +4 |
| AS Monaco (Frankrijk) + | 8 | 13 | 0 |
| StadeBrest (Frankrijk) + | 8 | 13 | -1 |
| Feyenoord + | 8 | 13 | -3 |
| Juventus (Italië) + | 8 | 12 | +2 |
| Celtic (Schotland) + | 8 | 12 | -1 |
| Manchester City (Engeland) + | 8 | 11 | +4 |
| Sporting Portugal (Portugal) + | 8 | 11 | +1 |
| Club Brugge (België) + | 8 | 11 | -4 |
| Dinamo Zagreb (Kroatië) | 8 | 11 | -7 |
| Vfb Stuttgart (Duitsland) | 8 | 10 | -4 |
| Sjakthor Donetsk (Oekraïne) | 8 | 7 | -8 |
| Bologna (Italië) | 8 | 6 | -5 |
| Rode Ster Belgrado (Servië) | 8 | 6 | -9 |
| Sturm Graz (Oostenrijk) | 8 | 6 | -9 |
| Sparta Praag (Tsjechië) | 8 | 4 | -14 |
| RB Leipzig (Duitsland) | 8 | 3 | -7 |
| Girona (Italië) | 8 | 3 | -8 |
| Red Bull Salzburg (Oostenrijk) | 8 | 3 | -22 |
| Slovan Bratislava (Slowakije) | 8 | 0 | -20 |
| Young Boys (Zwitserland) | 8 | 0 | -21 |
| dd | team1 - team2 | uitslag | |
| 17 sep 2024 | Juventus - PSV | 3-1 | |
| 19 sep 2024 | Feyenoord - Bayer Leverkusen | 0-4 | |
| 1 okt 2024 | PSV - Sporting Portugal | 1-1 | |
| 2 okt 2024 | Girona - Feyenoord | 2-3 | |
| 22 okt 2024 | Paris St. Germain - PSV | 1-1 | |
| 23 okt 2024 | Benfica - Feyenoord | 1-3 | |
| 5 nov 2024 | PSV - Girona | 4-0 | |
| 6 nov 2024 | Feyenoord - Red Bull Salzburg | 1-3 | |
| 26 nov 2024 | Manchester City - Feyenoord | 3-3 | |
| 27 nov 2024 | PSV - Sjakthor Donetsk | 3-2 | |
| 10 dec 2024 | StadeBrest - PSV | 1-0 | |
| 11 dec 2024 | Feyenoord - Sparta Praag | 4-2 | |
| 21 jan 2025 | Rode Ster Belgrado - PSV | 2-3 | |
| 22 jan 2025 | Feyenoord - Bayern München | 3-0 | |
| 29 jan 2025 | PSV - Liverpool | 3-2 | |
| 29 jan 2025 | OSC Lille - Feyenoord | 6-1 | |
| Tussenronde Champions League | |||
| dd | team1 - team2 | uitslag | |
| 11 feb 2025 | Juventus (Italië) - PSV | 2-1 | |
| 12 feb 2025 | Feyenoord - AC Milan (Italië) | 1-0 | |
| 18 feb 2025 | AC Milan - Feyenoord * | 1-1 | |
| 19 feb 2025 | PSV * - Juventus | 3-1 n.v. | |
| 8-ste finale Champions League | |||
| dd | team1 - team2 | uitslag | |
| 4 mrt 2025 | PSV - Arsenal (Engeland) | 1-7 | |
| 5 mrt 2025 | Feyenoord - Inter Milan (Italië) | 0-2 | |
| 11 mrt 2025 | Inter Milan * - Feyenoord | 2-1 | |
| 12 mrt 2025 | Arsenal * - PSV | 2-2 | |
| Champions League: de laatste acht | ||
|---|---|---|
| 8 apr 2025 Arsenal (ENG) - Real Madrid 3-0 16 apr 2025 Real Madrid (ES) - Arsenal * 1-2 | ||
| 29 apr 2025 Arsenal - Paris St. Germain 0-1 7 mei 2025 Paris St. Germain * - Arsenal 2-1 | ||
| 9 apr 2025 Paris St. Germain (FR) - Aston Villa 3-1 15 apr 2025 Aston Villa (ENG) - Paris St. Germain * 3-2 | ||
| F I N A L E: | ||
| 31 mei 2025 Paris St. Germain - Inter Milan 5-0 | ||
| 9 apr 2025 FC Barcelona (ES) - Borussia Dortmund 4-0 15 apr 2025 Borussia Dortmund (DE) - FC Barcelona * 3-1 | ||
| 30 apr 2025 FC Barcelona - Inter Milan 3-3 6 mei 2025 Inter Milan * - FC Barcelona 4-3 nv | ||
| 8 apr 2025 Bayern München (DE) - Inter Milan 1-2 16 apr 2025 Inter Milan (IT) * - Bayern München 2-2 |
| 2e voorronde Europa League | |||
|---|---|---|---|
| dd | team1 - team2 | uitslag | |
| 25 jul 2024 | Ajax - FK Vojvodina (Novi Sad; Servië) | 1-0 | |
| 1 aug 2024 | FK Vojvodina (Novi Sad) - Ajax * | 1-3 | |
| 3e voorronde Europa League | |||
| dd | team1 - team2 | uitslag | opm |
| 8 aug 2024 | Panathinaikos (Griekenland) - Ajax | 0-1 | |
| 15 aug 2024 | Ajax * - Panathinaikos | 0-1 n.s. | na 34 strafschoppen (13-12) |
| Play-offs Europa League | |||
| dd | team1 - team2 | uitslag | |
| 22 aug 2024 | Jagiellonia Bialystok (Polen) - Ajax | 1-4 | |
| 29 aug 2024 | Ajax * - Jagiellonia Bialystok | 3-0 | |
| Europa League, Groep A | |||
| club | wedstrijden | punten | doelsaldo |
| Lazio Roma (Italië) * | 8 | 19 | +12 |
| Athletic Bilbao (Spanje) * | 8 | 19 | +8 |
| Manchester Utd (Engeland) * | 8 | 18 | +7 |
| Tottenham Hotspur (Engeland) * | 8 | 17 | +8 |
| Eintracht Frankfurt (Duitsland) * | 8 | 16 | +4 |
| Olympique Lyon (Frankrijk) * | 8 | 15 | +8 |
| Olympiakos Piraeus (Griekenland) * | 8 | 15 | +6 |
| Glasgow Rangers (Schotland) * | 8 | 14 | +6 |
| Bodø/Glimt (Noorwegen) + | 8 | 14 | +3 |
| RSC Anderlecht (België) + | 8 | 14 | +2 |
| FCSB (Roemenië) + | 8 | 14 | +1 |
| Ajax + | 8 | 13 | +8 |
| Real Sociedad (Spanje) + | 8 | 13 | +4 |
| Galatasaray (Turkije) + | 8 | 13 | +3 |
| AS Roma (Italië) + | 8 | 12 | +4 |
| Viktoria Plzen (Tsjechië) + | 8 | 12 | +1 |
| Ferencvaros (Hongarije) + | 8 | 12 | 0 |
| FC Porto (Portugal) + | 8 | 11 | +2 |
| AZ + | 8 | 11 | 0 |
| Midtjylland (Denemarken) + | 8 | 11 | 0 |
| Union Sint-Gillis (België) + | 8 | 11 | 0 |
| PAOK Saloniki (Griekenland) + | 8 | 10 | +2 |
| FC Twente + | 8 | 10 | -1 |
| Fenerbahçe (Turkije) + | 8 | 10 | -2 |
| SC Braga (Portugal) | 8 | 10 | -3 |
| Elfsborg (Zweden) | 8 | 10 | -5 |
| TSG Hoffenheim (Duitsland) | 8 | 9 | -3 |
| Besiktas (Turkije) | 8 | 9 | -5 |
| Maccabi Tel Aviv (Israël) | 8 | 6 | -9 |
| Slavia Praag (Tsjechië) | 8 | 5 | -4 |
| Malmö FF (Zweden) | 8 | 5 | -7 |
| Riga FC (Letland) | 8 | 5 | -7 |
| Ludogorets (Bulgarije) | 8 | 4 | -7 |
| Dinamo Kiev (Oekraïne) | 8 | 4 | -13 |
| OGC Nice (Frankrijk) | 8 | 3 | -9 |
| FK Karabach (Azerbeidzjan) | 8 | 3 | -14 |
| dd | team1 - team2 | uitslag | |
| 25 sep 2024 | AZ - Elfsborg | 3-2 | |
| 25 sep 2024 | Manchester Utd - FC Twente | 1-1 | |
| 26 sep 2024 | Ajax - Besiktas | 4-0 | |
| 3 okt 2024 | Slavia Praag - Ajax | 1-1 | |
| 3 okt 2024 | Athletic Bilbao - AZ | 2-0 | |
| 3 okt 2024 | FC Twente - Fenerbahçe | 1-1 | |
| 24 okt 2024 | FK Karabach - Ajax | 0-3 | |
| 24 okt 2024 | Tottenham Hotspur - AZ | 1-0 | |
| 24 okt 2024 | FC Twente - Lazio Roma | 0-2 | |
| 7 nov 2024 | OGC Nice - FC Twente | 2-2 | |
| 7 nov 2024 | Ajax - Maccabi Tel Aviv | 5-0 | |
| 7 nov 2024 | AZ - Fenerbahçe | 3-1 | |
| 28 nov 2024 | AZ - Galatasaray | 1-1 | |
| 28 nov 2024 | Real Sociedad - Ajax | 2-0 | |
| 28 nov 2024 | FC Twente - Union Sint-Gillis | 0-1 | |
| 12 dec 2024 | Olympiakos Piraeus - FC Twente | 0-0 | |
| 12 dec 2024 | Ludogorets - AZ | 2-2 | |
| 12 dec 2024 | Ajax - Lazio Roma | 1-3 | |
| 23 jan 2025 | AZ - AS Roma | 1-0 | |
| 23 jan 2025 | Malmö FF - FC Twente | 2-3 | |
| 23 jan 2025 | Riga FC - Ajax | 1-0 | |
| 30 jan 2025 | Ajax - Galatasaray | 2-1 | |
| 30 jan 2025 | Ferencvaros - AZ | 4-3 | |
| 30 jan 2025 | FC Twente - Besiktas | 1-0 | |
| Tussenronde Europa League | |||
| dd | team1 - team2 | uitslag | |
| 13 feb 2025 | Union Sint-Gillis (België) - Ajax | 0-2 | |
| 13 feb 2025 | AZ - Galatasaray (Turkije) | 4-1 | |
| 13 feb 2025 | FC Twente - Bodø/Glimt (Noorwegen) | 2-1 | |
| 20 feb 2025 | Bodø/Glimt * - FC Twente | 5-2 n.v. | |
| 20 feb 2025 | Galatasaray * - AZ | 2-2 | |
| 20 feb 2025 | Ajax * - Union Sint-Gillis | 1-2 n.v. | |
| 8-ste finale Europa League | |||
| dd | team1 - team2 | uitslag | |
| 6 mrt 2025 | AZ - Tottenham Hotspur (Engeland) | 1-0 | |
| 6 mrt 2025 | Ajax - Eintracht Frankfurt (Duitsland) | 1-2 | |
| 13 mrt 2025 | Eintracht Frankfurt * - Ajax | 4-1 | |
| 13 mrt 2025 | Tottenham Hotspur * - AZ | 3-1 | |
| Europa League: de laatste acht | ||
|---|---|---|
| 10 apr 2025 Tottenham Hotspur (ENG) - Eintracht Frankfurt 1-1 17 apr 2025 Eintracht Frankfurt (DE) - Tottenham Hotspur * 0-1 | ||
| 1 mei 2025 Tottenham Hotspur - Bodø/Glimt 3-1 8 mei 2025 Bodø/Glimt - Tottenham Hotspur * 0-2 | ||
| 10 apr 2025 Bodø/Glimt (NO) - Lazio Roma 2-0 17 apr 2025 Lazio Roma (IT) - Bodø/Glimt * 3-1 | ||
| F I N A L E: | ||
| 21 mei 2025 Tottenham Hotspur - Manchester Utd 1-0 | ||
| 10 apr 2025 Glasgow Rangers (SCT) - Athletic Bilbao 0-0 17 apr 2025 Athletic Bilbao (ES) * - Glasgow Rangers 2-0 | ||
| 1 mei 2025 Athletic Bilbao - Manchester Utd 0-3 8 mei 2025 Manchester Utd * - Athletic Bilbao 4-1 | ||
| 10 apr 2025 Olympique Lyon (FR) - Manchester Utd 2-2 17 apr 2025 Manchester Utd (ENG) * - Olympique Lyon 5-4 |
| 2e voorronde Conference League | |||
|---|---|---|---|
| dd | team1 - team2 | uitslag | |
| 25 jul 2024 | Go Ahead Eagles - Brann Bergen (Noorwegen) | 0-0 | |
| 1 aug 2024 | Brann Bergen * - Go Ahead Eagles | 2-1 | |
| Conference League, Groep A | |||
| club | wedstrijden | punten | doelsaldo |
| Chelsea (Engeland) * | 6 | 18 | +21 |
| Vitória SC (Portugal) * | 6 | 14 | +7 |
| Fiorentina (Italië) * | 6 | 13 | +11 |
| Rapid Wien (Oostenrijk) * | 6 | 13 | +6 |
| Djurgardens (Zweden) * | 6 | 13 | +4 |
| FC Lugano (Zwitserland) * | 6 | 13 | +4 |
| Legia Warschau (Polen) * | 6 | 12 | +8 |
| Cercle Brugge (België) * | 6 | 11 | +7 |
| Jagiellonia Bialystok (Polen) + | 6 | 11 | +5 |
| Shamrock Rovers (Ierland) + | 6 | 11 | +3 |
| Apoel Nicosia (Cyprus) + | 6 | 11 | +3 |
| Pafos FC (Cyprus) + | 6 | 10 | +4 |
| Panathinaikos (Griekenland) + | 6 | 10 | +3 |
| Olympia Ljubljana (Slovenië) + | 6 | 10 | +1 |
| Betis Sevilla (Spanje) + | 6 | 10 | +1 |
| 1.FC Heidenheim (Duitsland) + | 6 | 10 | 0 |
| AA Gent (België) + | 6 | 9 | 0 |
| FC Kopenhagen (Denemarken) + | 6 | 8 | -1 |
| Vikingur (IJsland) + | 6 | 8 | -1 |
| FK Borac (Servië) + | 6 | 8 | -3 |
| NK Celje (Slovenië) + | 6 | 7 | 0 |
| Omonia Nicosia (Cyprus) + | 6 | 7 | 0 |
| Molde FK (Noorwegen) + | 6 | 7 | -1 |
| FK TSC (Servië en Montenegro) + | 6 | 7 | -3 |
| Hearts of Midlothian (Schotland) | 6 | 7 | -3 |
| Basaksehir (Turkije) | 6 | 6 | -3 |
| Mlada Boleslav (Tsjechië) | 6 | 6 | -3 |
| Astana (Kazachstan) | 6 | 5 | -4 |
| FC Sankt Gallen (Zwitserland) | 6 | 5 | -8 |
| HJK Helsinki (Finland) | 6 | 4 | -6 |
| FC Noah (Armenië) | 6 | 4 | -10 |
| The New Saints (Wales) | 6 | 3 | -5 |
| Dinamo Minsk (Belarus) | 6 | 3 | -9 |
| Larne (Noord-Ierland) | 6 | 3 | -9 |
| LASK Linz (Oostenrijk) | 6 | 3 | -10 |
| FC Petrocub (Moldavië) | 6 | 2 | -9 |
| Conference League: de laatste acht | ||
|---|---|---|
| 10 apr 2025 Betis Sevilla (ES) - Jagiellonia Bialystok 2-0 17 apr 2025 Jagiellonia Bialystok (PL) - Betis Sevilla * 1-1 | ||
| 1 mei 2025 Betis Sevilla - Fiorentina 2-1 8 mei 2025 Fiorentina - Betis Sevilla * 2-2 nv | ||
| 10 apr 2025 NK Celje (SI) - Fiorentina 1-2 17 apr 2025 Fiorentina (IT) * - NK Celje 2-2 | ||
| F I N A L E: | ||
| 28 mei 2025 Betis Sevilla - Chelsea 1-4 | ||
| 10 apr 2025 Legia Warschau (PL) - Chelsea 0-3 17 apr 2025 Chelsea (ENG) * - Legia Warschau 1-2 | ||
| 1 mei 2025 Djurgardens - Chelsea 1-4 8 mei 2025 Chelsea * - Djurgardens 1-0 | ||
| 10 apr 2025 Djurgardens (SE) - Rapid Wien 0-1 17 apr 2025 Rapid Wien (AT) - Djurgardens * 1-4 |
|