In de EC-II bereikt Feyenoord de kwartfinale door een mooie winst op Werder Bremen, maar moet dan in Real Zaragoza haar meerdere erkennen.
In de UEFA-cup zijn FC Twente, Vitesse en PSV geen van drieën
in staat de eerste ronde te overleven.
Vitesse loot de latere winnaar Parma, en PSV het sterke Bayern Leverkusen, maar
Twente stelt zwaar teleur tegen het onbekende Kispest Honved.
| Champions League, Groep D | |||
|---|---|---|---|
| club | wedstrijden | punten | doelsaldo | 
| Ajax + | 6 | 10 | +7 | 
| AC Milan (Italië) (-2) + | 6 | 5 | +1 | 
| FC Salzburg (Oostenrijk) | 6 | 5 | -2 | 
| AEK Athene (Griekenland) | 6 | 2 | -6 | 
| 14 oktober 1994: AC Milan krijgt 2 winstpunten in mindering als straf
 voor het 'flesjes'-incident. In het duel tegen Casino Salzburg moest de keeper van de Oostenrijkers het veld verlaten, nadat hij geraakt was door een vanaf de tribunes gegooide plastic fles. Verder moeten de laatste twee groepswedstrijden buiten Milaan worden gespeeld.  | |||
| dd | team1 - team2 | uitslag | |
| 14 sep 1994 | Ajax - AC Milan | 2-0 | |
| 28 sep 1994 | AEK Athene - Ajax | 1-2 | |
| 19 okt 1994 | FC Salzburg - Ajax | 0-0 | |
| 2 nov 1994 | Ajax - FC Salzburg | 1-1 | |
| 23 nov 1994 | AC Milan - Ajax | 0-2 | |
| 7 dec 1994 | Ajax - AEK Athene | 2-0 | |
| Champions League: de laatste acht | ||
|---|---|---|
| 1 mrt 1995 Hajduk Split (HR) - Ajax 0-0 15 mrt 1995 Ajax * - Hajduk Split 3-0  | ||
| 5 apr 1995 Bayern München - Ajax 0-0 19 apr 1995 Ajax * - Bayern München 5-2  | ||
| 1 mrt 1995 Bayern München (DE) - IFK Göteborg 0-0 15 mrt 1995 IFK Göteborg (SE) - Bayern München * 2-2  | ||
| F I N A L E: | ||
| 24 mei 1995 Ajax - AC Milan 1-0 | ||
| 1 mrt 1995 AC Milan (IT) - Benfica 0-0 15 mrt 1995 Benfica (PT) - AC Milan * 0-0 ns  | ||
| 5 apr 1995 Paris St. Germain - AC Milan 0-1 19 apr 1995 AC Milan * - Paris St. Germain 2-0  | ||
| 1 mrt 1995 FC Barcelona (ES) - Paris St. Germain 1-1 15 mrt 1995 Paris St. Germain (FR) * - FC Barcelona 2-1  | 
| 1e ronde EC II | ||
|---|---|---|
| dd | team1 - team2 | uitslag | 
| 15 sep 1994 | Z. Vilnius (Litouwen) - Feyenoord | 1-1 | 
| 29 sep 1994 | Feyenoord * - Z. Vilnius | 2-1 | 
| 2e ronde EC II | ||
| dd | team1 - team2 | uitslag | 
| 20 okt 1994 | Feyenoord - Werder Bremen (Duitsland) | 1-0 | 
| 3 nov 1994 | Werder Bremen - Feyenoord * | 3-4 | 
| EC II: de laatste acht | ||
|---|---|---|
| 2 mrt 1995 Club Brugge (BE) - Chelsea 1-0 16 mrt 1995 Chelsea (ENG) * - Club Brugge 2-0  | ||
| 6 apr 1995 Real Zaragoza - Chelsea 3-0 20 apr 1995 Chelsea - Real Zaragoza * 3-1  | ||
| 2 mrt 1995 Feyenoord - Real Zaragoza 1-0 16 feb 1995 Real Zaragoza (ES) * - Feyenoord 2-0  | ||
| F I N A L E: | ||
| 10 mei 1995 Real Zaragoza - Arsenal 2-1 nv | ||
| 2 mrt 1995 Sampdoria (IT) - FC Porto 0-1 16 feb 1995 FC Porto (PT) - Sampdoria * 0-1 ns  | ||
| 6 apr 1995 Arsenal - Sampdoria 3-2 20 apr 1995 Sampdoria - Arsenal * 3-2 ns  | ||
| 2 mrt 1995 Arsenal (ENG) - AJ Auxerre 1-1 16 feb 1995 AJ Auxerre (FR) - Arsenal * 1-1 ns  | ||
| (opm: Al Hamar Mohammed; bijgenaamd Nayim scoort in de slotseconde van de 2e verlenging een absolute wereldgoal.  Vanaf 40 m lift hij de bal over de verbouwereerde keeper.)  | ||
| 1e voorronde UEFA-cup | ||
|---|---|---|
| dd | team1 - team2 | uitslag | 
| 13 sep 1994 | FC Twente - Kispest Honved (Hongarije) | 1-4 | 
| 27 sep 1994 | Kispest Honved * - FC Twente | 1-3 | 
| 13 sep 1994 | Vitesse - AC Parma (Italië) | 1-0 | 
| 27 sep 1994 | AC Parma * - Vitesse | 2-0 | 
| 13 sep 1994 | Bayer Leverkusen (Duitsland) - PSV | 5-4 | 
| 27 sep 1994 | PSV - Bayer Leverkusen * | 0-0 | 
| UEFA-cup: de laatste acht | ||
|---|---|---|
| 28 feb 1995 Lazio Roma (IT) - Borussia Dortmund 1-0 14 mrt 1995 Borussia Dortmund (DE) * - Lazio Roma 2-0  | ||
| 4 apr 1995 Juventus - Borussia Dortmund 2-2 18 apr 1995 Borussia Dortmund - Juventus * 1-2  | ||
| 28 feb 1995 Eintracht Frankfurt (DE) - Juventus 1-1 14 mrt 1995 Juventus (IT) * - Eintracht Frankfurt 3-0  | ||
| F I N A L E: | ||
| 3 mei 1995 AC Parma - Juventus 1-0 17 mei 1995 Juventus - AC Parma 1-1  | ||
| 28 feb 1995 AC Parma (IT) - Odense 1-0 14 mrt 1995 Odense (DK) - AC Parma * 0-0  | ||
| 4 apr 1995 Bayer Leverkusen - AC Parma 1-2 18 apr 1995 AC Parma * - Bayer Leverkusen 3-0  | ||
| 28 feb 1995 Bayer Leverkusen (DE) - FC Nantes 5-1 14 mrt 1995 FC Nantes (FR) - Bayer Leverkusen * 0-0  | 
  |