| Johan Cruijff schaal 1998 | ||
|---|---|---|
| dd | team1 - team2 | uitslag |
| 16 aug 1998 | Ajax - PSV * | 0-2 |
| De traditionele toppers | |||
|---|---|---|---|
| dd | team1 - team2 | uitslag | opm |
| 22 sep 1998 | PSV - Feyenoord | 1-2 | |
| 15 nov 1998 | Ajax - PSV | 2-2 | |
| 20 dec 1998 | Feyenoord - Ajax | 1-1 | |
| 21 feb 1999 | Feyenoord - PSV | 3-1 | |
| 4 apr 1999 | PSV - Ajax | 3-1 | |
| 2 mei 1999 | Ajax - Feyenoord | 6-0 | Feyenoord is dan al kampioen |
| Stand Eredivisie 1998-1999 | |||
|---|---|---|---|
| club | wedstrijden | punten | doelsaldo |
| Feyenoord (CL) | 34 | 80 | +38 |
| Willem II (CL) | 34 | 65 | +23 |
| PSV (voorr. CL) | 34 | 61 | +32 |
| Vitesse (UEFA) | 34 | 61 | +17 |
| Roda JC (UEFA) | 34 | 60 | +19 |
| Ajax (UEFA) | 34 | 57 | +32 |
| SC Heerenveen | 34 | 54 | +12 |
| FC Twente | 34 | 52 | +6 |
| AZ | 34 | 48 | -8 |
| Fortuna Sittard | 34 | 44 | -7 |
| NEC | 34 | 39 | -14 |
| FC Utrecht | 34 | 38 | -10 |
| De Graafschap | 34 | 36 | -17 |
| MVV Maastricht | 34 | 32 | -21 |
| Cambuur Leeuwarden | 34 | 32 | -27 |
| RKC Waalwijk (NC) | 34 | 27 | -21 |
| Sparta (NC) | 34 | 26 | -34 |
| NAC Breda (degr.) | 34 | 23 | -20 |
| KNVB Beker: de laatste 16 | |||
|---|---|---|---|
| 3 feb 1999 FC Zwolle * - Go Ahead Eagles 5-2 | |||
| 24 mrt 1999 FC Zwolle - Ajax * 1-2 | |||
| 4 feb 1999 Roda JC - Ajax * 0-3 | |||
| 14 apr 1999 Ajax * - Feyenoord 2-1 | |||
| 4 feb 1999 FC Utrecht - Feyenoord * 1-2 | |||
| 10 mrt 1999 Feyenoord * - Vitesse 2-1 nv | |||
| 2 feb 1999 Vitesse * - NAC Breda 4-0 | |||
| F I N A L E: | |||
| 13 mei 1999 Ajax - Fortuna Sittard 2-0 | |||
| 3 feb 1999 FC Eindhoven * - FC Groningen 2-1 | |||
| 9 mrt 1999 FC Eindhoven - PSV * 0-5 | |||
| 2 feb 1999 PSV * - AZ 2-0 | |||
| 13 apr 1999 PSV - Fortuna Sittard * 1-3 | |||
| 2 feb 1999 FC Twente - Fortuna Sittard * 2-5 | |||
| 9 mrt 1999 Fortuna Sittard * - FC Emmen 3-1 | |||
| 2 feb 1999 FC Emmen * - Cambuur Leeuwarden 2-0 |
| Stand Eerste Divisie | |||
|---|---|---|---|
| club | wedstrijden | punten | doelsaldo |
| FC Den Bosch (prom.) | 34 | 77 | +45 |
| FC Groningen (NC) | 34 | 64 | +36 |
| FC Emmen (NC) | 34 | 61 | +16 |
| Helmond Sport (NC) | 34 | 55 | +3 |
| FC Zwolle (NC) | 34 | 54 | +15 |
| Excelsior (NC) | 34 | 54 | +11 |
| Go Ahead Eagles | 34 | 50 | +2 |
| FC Volendam | 34 | 49 | -3 |
| FC Eindhoven | 34 | 48 | -9 |
| ADO Den Haag | 34 | 45 | 0 |
| VVV-Venlo | 34 | 42 | -7 |
| RBC Roosendaal | 34 | 40 | -11 |
| BV Veendam | 34 | 39 | -7 |
| Dordrecht (NC) | 34 | 38 | -15 |
| Haarlem | 34 | 38 | -22 |
| Top Oss | 34 | 37 | -7 |
| Heracles Almelo | 34 | 34 | -21 |
| Telstar | 34 | 26 | -26 |
| Topscorers Eredivisie | ||
|---|---|---|
| positie | naam (club) | doelpunten |
| 1 | Ruud van Nistelrooy (PSV) | 31 |
| 2 | Luc Nilis (PSV) | 24 |
| 3 | Jan Vennegoor of Hesselink (FC Twente) | 21 |
|