| Johan Cruijff schaal 2009 | |
|---|---|
| 25 jul 2009 AZ * - SC Heerenveen | 5-1 |
| De traditionele toppers | |
| 16 aug 2009 PSV - Ajax | 4-3 |
| 20 sep 2009 Feyenoord - PSV | 1-3 |
| 01 nov 2009 Ajax - Feyenoord | 5-1 |
| 31 jan 2010 Feyenoord - Ajax | 1-1 |
| 14 mrt 2010 Ajax - PSV | 4-1 |
| 11 apr 2010 PSV - Feyenoord | 0-0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KNVB Beker: de laatste 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promotie/degradatie eerste/eredivisie | |
|---|---|
| 13 mei 2010 Go Ahead Eagles - Willem II | 1-0 |
| 16 mei 2010 Willem II * - Go Ahead Eagles | 3-0 n.v. |
| 13 mei 2010 Excelsior - Sparta | 0-0 |
| 16 mei 2010 Sparta - Excelsior * | 1-1 |
| Kampioen en rechtstreekse promotie: De Graafschap. Excelsior promoveert na winst in de nacompetitie op stadgenoot Sparta. Haarlem wegens faillisement uit de competitie genomen. TOP Oss degradeert naar (nieuwe) Topklasse (nog wel afhankelijk van financiële problemen Veendam). | |
|