| De traditionele toppers | ||
|---|---|---|
| dd | team1 - team2 | uitslag |
| 10 jan 2021 | Ajax - PSV | 2-2 |
| 17 jan 2021 | Ajax - Feyenoord | 1-0 |
| 31 jan 2021 | Feyenoord - PSV | 3-1 |
| 28 feb 2021 | PSV - Ajax | 1-1 |
| 14 mrt 2021 | PSV - Feyenoord | 1-1 |
| 9 mei 2021 | Feyenoord - Ajax | 0-3 |
| Stand Eredivisie 2020-2021 | |||
|---|---|---|---|
| club | wedstrijden | punten | doelsaldo |
| Ajax (CL) | 34 | 88 | +79 |
| PSV (voorr. CL) | 34 | 72 | +39 |
| AZ (voorr. EL) | 34 | 71 | +34 |
| Vitesse (voorr. CF) | 34 | 61 | +14 |
| Feyenoord (voorr. CF) | 34 | 59 | +28 |
| FC Utrecht | 34 | 53 | +11 |
| FC Groningen | 34 | 50 | +3 |
| Sparta | 34 | 47 | +1 |
| Heracles Almelo | 34 | 44 | -11 |
| FC Twente | 34 | 41 | -2 |
| Fortuna Sittard | 34 | 41 | -8 |
| SC Heerenveen | 34 | 39 | -6 |
| PEC Zwolle | 34 | 38 | -9 |
| Willem II | 34 | 31 | -28 |
| RKC Waalwijk | 34 | 30 | -22 |
| FC Emmen (NC;degr.) | 34 | 30 | -28 |
| VVV-Venlo (degr.) | 34 | 23 | -48 |
| ADO Den Haag (degr.) | 34 | 22 | -47 |
| KNVB Beker: de laatste 16 | |||
|---|---|---|---|
| 20 jan 2021 AZ - Ajax * 0-1 | |||
| 10 feb 2021 Ajax * - PSV 2-1 | |||
| 19 jan 2021 FC Volendam - PSV * 0-2 | |||
| 3 mrt 2021 SC Heerenveen - Ajax * 0-3 | |||
| 20 jan 2021 FC Emmen - SC Heerenveen * 1-2 | |||
| 17 feb 2021 SC Heerenveen * - Feyenoord 4-3 | |||
| 20 jan 2021 Feyenoord * - Heracles Almelo 3-2 | |||
| F I N A L E: | |||
| 18 apr 2021 Ajax - Vitesse 2-1 | |||
| 19 jan 2021 MVV Maastricht - Excelsior * 2-2 ns | |||
| 9 feb 2021 Excelsior - Vitesse * 0-1 | |||
| 19 jan 2021 Vitesse * - ADO Den Haag 2-1 | |||
| 2 mrt 2021 Vitesse * - VVV-Venlo 2-0 | |||
| 21 jan 2021 NEC * - Fortuna Sittard 3-2 nv | |||
| 17 feb 2021 NEC - VVV-Venlo * 1-2 | |||
| 21 jan 2021 VVV-Venlo * - Go Ahead Eagles 1-0 |
| Stand Eerste Divisie | |||
|---|---|---|---|
| club | wedstrijden | punten | doelsaldo |
| Cambuur Leeuwarden (prom.) | 38 | 92 | +73 |
| Go Ahead Eagles (prom.) | 38 | 77 | +37 |
| De Graafschap (NC) | 38 | 77 | +20 |
| Almere City FC (NC) | 38 | 75 | +27 |
| NAC Breda (NC) | 38 | 73 | +34 |
| FC Volendam (NC) | 38 | 66 | +27 |
| NEC (NC;prom.) | 38 | 66 | +23 |
| Roda JC (NC) | 38 | 57 | +6 |
| Excelsior | 38 | 48 | -1 |
| Top Oss | 38 | 47 | -17 |
| MVV Maastricht | 38 | 46 | -22 |
| Helmond Sport | 38 | 45 | -17 |
| Telstar | 38 | 41 | -4 |
| Jong PSV | 38 | 40 | -11 |
| FC Eindhoven | 38 | 40 | -12 |
| Jong Ajax | 38 | 40 | -16 |
| Jong AZ | 38 | 38 | -36 |
| Jong Utrecht | 38 | 35 | -24 |
| FC Den Bosch | 38 | 32 | -26 |
| Dordrecht | 38 | 27 | -61 |
| Topscorers Eredivisie | ||
|---|---|---|
| positie | naam (club) | doelpunten |
| 1 | Giorgos Giakoumakis (VVV-Venlo) | 26 |
| 2 | Donyell Malen (PSV) | 19 |
| 3 | Steven Berghuis (Feyenoord) | 18 |
| 4 | Danilo (FC Twente) | 17 |
| 5 | Vloet (Heracles Almelo) | 16 |
| 6 | Boadu (AZ) | 15 |
| 6 | T. Koopmeiners (AZ) | 15 |
| 8 | Duŝan Tadić (Ajax) | 14 |
| 8 | H. Veerman (SC Heerenveen) | 14 |
| 8 | Thy (Sparta) | 14 |
| 11 | De Leeuw (FC Emmen) | 13 |
| Topscorers Eerste Divisie | ||
|---|---|---|
| positie | naam (club) | doelpunten |
| 1 | Robert Mühren (Cambuur Leeuwarden) | 38 |
| 2 | Ómarsson (Excelsior) | 22 |
| 3 | Verheydt (Almere City FC) | 20 |
| 3 | Hornkamp (FC Den Bosch) | 20 |
| 5 | Hilterman (Jong Utrecht) | 19 |
| 5 | Plet (Telstar) | 19 |
| 7 | Mulattieri (FC Volendam) | 18 |
| 8 | Van Hooijdonk (NAC Breda) | 15 |
| 9 | Seuntjens (De Graafschap) | 14 |
|