Eerder in het seizoen bereikt Ajax de kwartfinale van het belangrijkste Europacuptournooi en dat was sinds het seizoen 1996/1997 geen enkele Nederlandse club gelukt. Een doelpunt in blessuretijd van AC Milan houdt Ajax uit de halve finale.
PSV en Feyenoord worden in de eerste ronde vierde, en hun Europees avontuur is dus snel voorbij. Na de winst vorig seizoen van de UEFA-cup is dit voor Feyenoord teleurstellend; PSV heeft sinds de invoering van het poule-systeem nog nooit de tweede ronde bereikt.
In de UEFA-cup bereikt Vitesse knap de derde ronde, en komt tegen Liverpool net tekort. FC Utrecht en Heerenveen houden in de eerste wedstrijd achterin open huis, waardoor voor beide clubs de return een formaliteit is.
| Europese Supercup | ||
|---|---|---|
| dd | team1 - team2 | uitslag |
| 29 aug 2002 | Real Madrid (ES) * - Feyenoord | 3-1 |
| 3e voorronde Champions League | |||
|---|---|---|---|
| dd | team1 - team2 | uitslag | |
| 13 aug 2002 | Feyenoord - Fenerbahçe (Turkije) | 1-0 | |
| 27 aug 2002 | Fenerbahçe - Feyenoord * | 0-2 | |
| Champions League, Groep A | |||
| club | wedstrijden | punten | doelsaldo |
| Arsenal (Engeland) + | 6 | 10 | +5 |
| Borussia Dortmund (Duitsland) + | 6 | 10 | +1 |
| AJ Auxerre (Frankrijk) * | 6 | 7 | -3 |
| PSV | 6 | 6 | -3 |
| dd | team1 - team2 | uitslag | |
| 17 sep 2002 | AJ Auxerre - PSV | 0-0 | |
| 25 sep 2002 | PSV - Arsenal | 0-4 | |
| 2 okt 2002 | PSV - Borussia Dortmund | 1-3 | |
| 22 okt 2002 | Borussia Dortmund - PSV | 1-1 | |
| 30 okt 2002 | PSV - AJ Auxerre | 3-0 | |
| 12 nov 2002 | Arsenal - PSV | 0-0 | |
| Champions League, Groep D | |||
| club | wedstrijden | punten | doelsaldo |
| Inter Milan (Italië) + | 6 | 11 | +4 |
| Ajax + | 6 | 8 | +1 |
| Olympique Lyon (Frankrijk) * | 6 | 8 | +3 |
| Rosenborg BK (Trondheim; Noorwegen) | 6 | 4 | -8 |
| dd | team1 - team2 | uitslag | |
| 17 sep 2002 | Ajax - Olympique Lyon | 2-1 | |
| 25 sep 2002 | Inter Milan - Ajax | 1-0 | |
| 2 okt 2002 | Rosenborg BK (Trondheim) - Ajax | 0-0 | |
| 22 okt 2002 | Ajax - Rosenborg BK (Trondheim) | 1-1 | |
| 30 okt 2002 | Olympique Lyon - Ajax | 0-2 | |
| 12 nov 2002 | Ajax - Inter Milan | 1-2 | |
| Champions League, Groep E | |||
| club | wedstrijden | punten | doelsaldo |
| Juventus (Italië) + | 6 | 13 | +9 |
| Newcastle Utd (Engeland) + | 6 | 9 | -2 |
| Dinamo Kiev (Oekraïne) * | 6 | 7 | -3 |
| Feyenoord | 6 | 5 | -4 |
| dd | team1 - team2 | uitslag | |
| 18 sep 2002 | Feyenoord - Juventus | 1-1 | |
| 24 sep 2002 | Newcastle Utd - Feyenoord | 0-1 | |
| 1 okt 2002 | Feyenoord - Dinamo Kiev | 0-0 | |
| 23 okt 2002 | Dinamo Kiev - Feyenoord | 2-0 | |
| 29 okt 2002 | Juventus - Feyenoord | 2-0 | |
| 13 nov 2002 | Feyenoord - Newcastle Utd | 2-3 | |
| Tweede ronde, Poule B | |||
| club | wedstrijden | punten | doelsaldo |
| Valencia (Spanje) + | 6 | 9 | -1 |
| Ajax + | 6 | 8 | +1 |
| Arsenal (Engeland) | 6 | 7 | +1 |
| AS Roma (Italië) | 6 | 5 | -1 |
| dd | team1 - team2 | uitslag | |
| 27 nov 2002 | Valencia - Ajax | 1-1 | |
| 10 dec 2002 | Ajax - AS Roma | 2-1 | |
| 18 feb 2003 | Arsenal - Ajax | 1-1 | |
| 26 feb 2003 | Ajax - Arsenal | 0-0 | |
| 11 mrt 2003 | Ajax - Valencia | 1-1 | |
| 19 mrt 2003 | AS Roma - Ajax | 1-1 | |
| Champions League: de laatste acht | ||
|---|---|---|
| 8 apr 2003 Real Madrid (ES) - Manchester Utd 3-1 23 apr 2003 Manchester Utd (ENG) - Real Madrid * 4-3 | ||
| 6 mei 2003 Real Madrid - Juventus 2-1 14 mei 2003 Juventus * - Real Madrid 3-1 | ||
| 9 apr 2003 Juventus (IT) - FC Barcelona 1-1 22 apr 2003 FC Barcelona (ES) - Juventus * 1-2 nv | ||
| F I N A L E: | ||
| 28 mei 2003 AC Milan - Juventus 0-0 ns | ||
| 8 apr 2003 Ajax - AC Milan 0-0 23 apr 2003 AC Milan (IT) * - Ajax 3-2 | ||
| 7 mei 2003 AC Milan - Inter Milan 0-0 13 mei 2003 Inter Milan - AC Milan * 1-1 | ||
| 9 apr 2003 Inter Milan (IT) - Valencia 1-0 22 apr 2003 Valencia (ES) - Inter Milan * 2-1 |
| 1e voorronde UEFA-cup | ||
|---|---|---|
| dd | team1 - team2 | uitslag |
| 19 sep 2002 | Legia Warschau (Polen) - FC Utrecht | 4-1 |
| 3 okt 2002 | FC Utrecht - Legia Warschau * | 1-3 |
| 19 sep 2002 | FC National Boekarest (Roemenië) - SC Heerenveen | 3-0 |
| 3 okt 2002 | SC Heerenveen - FC National Boekarest * | 2-0 |
| 17 sep 2002 | Vitesse - Rapid Boekarest (Roemenië) | 1-1 |
| 3 okt 2002 | Rapid Boekarest - Vitesse * | 0-1 |
| 16e finale UEFA-cup | ||
| dd | team1 - team2 | uitslag |
| 31 okt 2002 | Vitesse - Werder Bremen (Duitsland) | 2-1 |
| 14 nov 2002 | Werder Bremen - Vitesse * | 3-3 |
| 3e ronde UEFA-cup | ||
| dd | team1 - team2 | uitslag |
| 28 nov 2002 | Vitesse - Liverpool (Engeland) | 0-1 |
| 12 dec 2002 | Liverpool * - Vitesse | 1-0 |
| UEFA-cup: de laatste acht | ||
|---|---|---|
| 13 mrt 2003 FC Porto (PT) - Panathinaikos 0-1 20 mrt 2003 Panathinaikos (GR) - FC Porto * 0-2 nv | ||
| 10 apr 2003 FC Porto - Lazio Roma 4-1 24 apr 2003 Lazio Roma - FC Porto * 0-0 | ||
| 13 mrt 2003 Lazio Roma (IT) - Besiktas 1-0 20 mrt 2003 Besiktas (TR) - Lazio Roma * 1-2 | ||
| F I N A L E: | ||
| 21 mei 2003 FC Porto - Celtic 3-2 nv | ||
| 13 mrt 2003 Celtic (SCT) - Liverpool 1-1 20 mrt 2003 Liverpool (ENG) - Celtic * 0-2 | ||
| 10 apr 2003 Celtic - Boavista 1-1 24 apr 2003 Boavista - Celtic * 0-1 | ||
| 13 mrt 2003 Málaga (ES) - Boavista 1-0 20 mrt 2003 Boavista (PT) * - Málaga 1-0 ns |
|