In de EC-II verliest Heerenveen in de tweede ronde op een onbegrijpelijke manier van het Kroatische Varteks Varazdin.
In de UEFA-cup lijkt Feyenoord na de eerste wedstrijd tegen Vfb Stuttgart op rozen te zitten, maar de Duitsers winnen de return in Rotterdam met 0-3. Willem II en Vitesse komen niet verder dan de tweede ronde.
| 3e voorronde Champions League | |||
|---|---|---|---|
| dd | team1 - team2 | uitslag | |
| 12 aug 1998 | NK Maribor (Slovenië) - PSV | 2-1 | |
| 26 aug 1998 | PSV * - NK Maribor | 4-1 n.v. | |
| Champions League, Groep A | |||
| club | wedstrijden | punten | doelsaldo |
| Olympiakos Piraeus (Griekenland) + | 6 | 11 | +2 |
| Croatia Zagreb (Kroatië) | 6 | 8 | -2 |
| FC Porto (Portugal) | 6 | 7 | +2 |
| Ajax | 6 | 7 | -2 |
| dd | team1 - team2 | uitslag | |
| 16 sep 1998 | Croatia Zagreb - Ajax | 0-0 | |
| 30 sep 1998 | Ajax - FC Porto | 2-1 | |
| 21 okt 1998 | Olympiakos Piraeus - Ajax | 1-0 | |
| 4 nov 1998 | Ajax - Olympiakos Piraeus | 2-0 | |
| 25 nov 1998 | Ajax - Croatia Zagreb | 0-1 | |
| 9 dec 1998 | FC Porto - Ajax | 3-0 | |
| Champions League, Groep F | |||
| club | wedstrijden | punten | doelsaldo |
| 1. FC Kaiserslautern (Duitsland) + | 6 | 13 | +6 |
| Benfica (Portugal) | 6 | 8 | -1 |
| PSV | 6 | 7 | -1 |
| HJK Helsinki (Finland) | 6 | 5 | -4 |
| dd | team1 - team2 | uitslag | |
| 16 sep 1998 | PSV - HJK Helsinki | 2-1 | |
| 30 sep 1998 | Benfica - PSV | 2-1 | |
| 21 okt 1998 | PSV - 1. FC Kaiserslautern | 1-2 | |
| 4 nov 1998 | 1. FC Kaiserslautern - PSV | 3-1 | |
| 25 nov 1998 | HJK Helsinki - PSV | 1-3 | |
| 9 dec 1998 | PSV - Benfica | 2-2 | |
| Champions League: de laatste acht | ||
|---|---|---|
| 3 mrt 1999 Juventus (IT) - Olympiakos Piraeus 2-1 17 mrt 1999 Olympiakos Piraeus (GR) - Juventus * 1-1 | ||
| 7 apr 1999 Manchester Utd - Juventus 1-1 21 apr 1999 Juventus - Manchester Utd * 2-3 | ||
| 3 mrt 1999 Manchester Utd (ENG) - Inter Milan 2-0 17 mrt 1999 Inter Milan (IT) - Manchester Utd * 1-1 | ||
| F I N A L E: | ||
| 26 mei 1999 Manchester Utd - Bayern München 2-1 | ||
| 3 mrt 1999 Bayern München (DE) - 1. FC Kaiserslautern 2-0 17 mrt 1999 1. FC Kaiserslautern (DE) - Bayern München * 0-4 | ||
| 7 apr 1999 Dinamo Kiev - Bayern München 3-3 21 apr 1999 Bayern München * - Dinamo Kiev 1-0 | ||
| 3 mrt 1999 Real Madrid (ES) - Dinamo Kiev 1-1 17 mrt 1999 Dinamo Kiev (UA) * - Real Madrid 2-0 | ||
| (opm: In de finale scoort Manchester United beide goals in de blessuretijd.) | ||
| 1e ronde EC II | ||
|---|---|---|
| dd | team1 - team2 | uitslag |
| 17 sep 1998 | SC Heerenveen - Amica Wronki (Polen) | 3-1 |
| 1 okt 1998 | Amica Wronki - SC Heerenveen * | 0-1 |
| 2e ronde EC II | ||
| dd | team1 - team2 | uitslag |
| 22 okt 1998 | SC Heerenveen - Varteks Varazdin (Kroatië) | 2-1 |
| 5 nov 1998 | Varteks Varazdin * - SC Heerenveen | 4-2 n.v. |
| EC II: de laatste acht | ||
|---|---|---|
| 4 mrt 1999 Panionios (GR) - Lazio Roma 0-4 18 mrt 1999 Lazio Roma (IT) * - Panionios 3-0 | ||
| 8 apr 1999 Lokomotiv Moskou - Lazio Roma 1-1 22 apr 1999 Lazio Roma * - Lokomotiv Moskou 0-0 | ||
| 4 mrt 1999 Lokomotiv Moskou (RU) - Maccabi Haifa 3-0 18 mrt 1999 Maccabi Haifa (IL) - Lokomotiv Moskou * 0-1 | ||
| F I N A L E: | ||
| 19 mei 1999 Lazio Roma - Real Mallorca 2-1 | ||
| 4 mrt 1999 Varteks Varazdin (HR) - Real Mallorca 0-0 18 mrt 1999 Real Mallorca (ES) * - Varteks Varazdin 3-1 | ||
| 8 apr 1999 Chelsea - Real Mallorca 1-1 22 apr 1999 Real Mallorca * - Chelsea 1-0 | ||
| 4 mrt 1999 Chelsea (ENG) - Valerenga IF 3-0 18 mrt 1999 Valerenga IF (NO) - Chelsea * 2-3 | ||
| (opm: Lazio Roma is de laatste winnaar van de Europacup II. Vanaf volgend seizoen zijn meeste bekerwinnaars in de UEFA-cup terug te vinden.) | ||
| 1e voorronde UEFA-cup | ||
|---|---|---|
| dd | team1 - team2 | uitslag |
| 15 sep 1998 | Vfb Stuttgart (Duitsland) - Feyenoord | 1-3 |
| 29 sep 1998 | Feyenoord - Vfb Stuttgart * | 0-3 |
| 15 sep 1998 | Willem II - Dinamo Tiblisi (Georgië) | 3-0 |
| 29 sep 1998 | Dinamo Tiblisi - Willem II * | 0-3 |
| 15 sep 1998 | Vitesse - AEK Athene (Griekenland) | 3-0 |
| 29 sep 1998 | AEK Athene - Vitesse * | 3-3 |
| 16e finale UEFA-cup | ||
| dd | team1 - team2 | uitslag |
| 20 okt 1998 | Willem II - Betis Sevilla (Spanje) | 1-1 |
| 3 nov 1998 | Betis Sevilla * - Willem II | 3-0 |
| 20 okt 1998 | Vitesse - Girondins de Bordeaux (Frankrijk) | 0-1 |
| 3 nov 1998 | Girondins de Bordeaux * - Vitesse | 2-1 |
| UEFA-cup: de laatste acht | ||
|---|---|---|
| 2 mrt 1999 Girondins de Bordeaux (FR) - AC Parma 2-1 16 mrt 1999 AC Parma (IT) * - Girondins de Bordeaux 6-0 | ||
| 6 apr 1999 Atletico Madrid - AC Parma 1-3 20 apr 1999 AC Parma * - Atletico Madrid 2-1 | ||
| 2 mrt 1999 Atletico Madrid (ES) - AS Roma 2-1 16 mrt 1999 AS Roma (IT) - Atletico Madrid * 1-2 | ||
| F I N A L E: | ||
| 12 mei 1999 AC Parma - Olympique Marseille 3-0 | ||
| 2 mrt 1999 Bologna (IT) - Olympique Lyon 3-0 16 mrt 1999 Olympique Lyon (FR) - Bologna * 2-0 | ||
| 6 apr 1999 Olympique Marseille - Bologna 0-0 20 apr 1999 Bologna - Olympique Marseille * 1-1 | ||
| 2 mrt 1999 Olympique Marseille (FR) - Celta de Vigo 2-1 16 mrt 1999 Celta de Vigo (ES) - Olympique Marseille * 0-0 |
|